Các xe nâng điện đứng lái với khả năng tải khác nhau và chiều cao nâng khác nhau được xây dựng để xếp chồng trong các ứng dụng chuyên sâu trong các cửa hàng và nhà máy , ứng dụng yêu cầu xe tải công suất cao bền mà còn có khả năng mục đích vận chuyển ngang
Model | 10/16,15/16,20/16 | 10/20,15/20,20/20 | 10/25,15/25,20/25 | 10/30,15/30 |
Ổ đĩa | Điện | Điện | Điện | Điện |
Capacity(kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
Load eenter(Q、mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
Dạng cột | Single/single cylinder | Double/ Double cylinder | Double/ Double cylinder | Double/ Double cylinder |
Front wheel size(mm) | φ80x60 | φ80x60 | φ80x60 | φ80x60 |
Rear wheel size(mm) | φ130x55 | φ130x55 | φ130x55 | φ130x55 |
Traction wheel(mm) | φ250x80 | φ250x80 | φ250x80 | φ250x80 |
Fork Dimensions(L3、mm) | 1220x160x50 | 1220x160x50 | 1220x160x50 | 1220x160x50 |
Max.lifting height(H2、mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Extended height(H3、mm) | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 |
Closed height H3(H1、mm) | 2080 | 1580 | 1850 | 2080 |
Fork clearance from ground(H5、mm) | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
Total length(L1、L2mm) | 2070/2300 | 2070/2300 | 2070/2300 | 2070/2300 |
Total width(B、mm) | 815 | 815 | 815 | 815 |
Max.fork width(B1、mm) | 680 | 680 | 680 | 680 |
Truning radius (open pedal)(R1、mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Trọng lượng xe | 780 | 880 | 930 | 980 |
Battery charger |
AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
DC24V/40A | DC24V/40A | DC24V/40A | DC24V/40A |
Online: 2
Tổng cộng: 420.399
1.THÙNG NHỰA - TẤM NHỰA
http://thungnhua.com.vn/
2.VẬT TƯ - THIẾT BỊ CN
http://sutech.com.vn/