Xe nâng bán điện là một lựa chọn kinh tế cho một loạt các nhu cầu xử lý vật liệu cơ bản , đó là một nửa xe nâng điện cho tải và dỡ và vận chuyển khoảng cách ngắn.
Không có tiếng ồn và ô nhiễm.
Tỷ lệ trục trặc thấp.
Model | CTD1.0/16 | CTD1.0/20 | CTD1.0/25 | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 | CTD1.5/25 | CTD1.5/30/33 |
Trọng tải (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Chiều cao nâng cao nhất (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000/3300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000/3300 |
Loại cột | Single | Double | Double | Double | Single | Double | Double | Double |
Chiều dài (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Chiều cao thấp nhất (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Load eenter(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Điện áp | AC220V | AC220V | AC220V | AC 220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Công suất | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
Chiều rộng ngoài của chân trước (mm) | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
Độ rộng bên trong của chân (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Chiều rộng (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 | 360-690 | 360-690 | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
Kích thước bánh sau(mm) | φ80X93 | φ80X93 | φ80X93 | φ80X93 | φ80X93 | φ80X93 | φ80X93 | φ80X93 |
Kích thước bánh trước (mm) | φ80X65 | φ80X65 | φ80X65 | φ80X65 | φ80X65 | φ80X65 | φ80X65 | φ80X65 |
Cân nặng (kg) | 280 | 325 | 340 | 355/370 | 387 | 405 | 425 | 445/465 |
Chiều cao H3 kín (mm) | 2080 | 1650 | 1900 |
2150/2300
|
2080 | 1650 | 1900 | 2150/2300 |
Chiều cao mở rộng (mm) | 2080 | 2650 | 3125 | 3625/3925 | 2080 | 2650 | 3125 | 3625/3925 |
Online: 1
Tổng cộng: 417.358
1.THÙNG NHỰA - TẤM NHỰA
http://thungnhua.com.vn/
2.VẬT TƯ - THIẾT BỊ CN
http://sutech.com.vn/