Thang nâng người này còn gọi là thang nâng điện, thang nâng thủy lực. Thang nâng này không cần chân chống, chỉ cần 1 người làm việc. Người làm việc sẽ dễ dàng cho xe di chuyển lên phía trước, lùi phía sau, quay lại và nâng lên một cách dễ dàng.
- Thang nâng thông qua kiểu cắt kéo cơ cấu cơ khí để mang lại sự ổn định cao sau khi được nâng lên. Nền tảng hoạt động rộng và khả năng tải cao đã làm việc trên cao rộng hơn sắp xếp và phù hợp cho hoạt động của công nhân.
- Cơ cấu nâng cao thông qua ống hình chữ nhật của cường độ cao bằng thép mangan để sản xuất. Thiết bị bảo vệ an toàn để ngăn chặn tình trạng quá tải của nền tảng nâng cao. Được trang bị với van chống nổ để tránh sự bùng nổ của ống. Khẩn cấp thiết bị giảm dần trong tình trạng cắt điện đột ngột.
-Thang nâng này làm việc từ độ cao 4 mét đến 14 m. Do đó, nó rất tiện dụng cho các vị trí làm việc trên cao, có thể làm việc ở những vị trí không có nguồn điện, hoặc cả khu vực có điều kiện làm việc kém chẳng hạn như các khách sạn, hội trường lớn, thể thao statium, nhà máy lớn, nhà xưởng, nhà kho, vựa lúa, trạm xe buýt / xe lửa, khách sạn, sân bay, trạm xăng và đường ống trên không,....
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Trọng tải(kg) | Chiều cao cao nhất(mm) |
Chiều cao thấp nhất(mm) |
Kích thước bàn nâng(mm) |
Thời gian nâng(s) | Công suất(kw) | Vôn(v) | Tổng khối lượng(kg) |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 1200 | 1780x840 | 50 | 1.5 | 380v/50hz | 1000 |
SJY0.5-6 | 500 | 6000 | 1300 | 1780x840 | 50 | 1.5 | 380v/50hz | 1100 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1400 | 1780x1000 | 60 | 2.2 | 380v/50hz | 1400 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1400 | 2000x1000 | 70 | 2.2 | 380v/50hz | 1400 |
SJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1400 | 2000x1000 | 70 | 2.2 | 380v/50hz | 1500 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1500 | 2000x1200 | 75 | 3.7 | 380v/50hz | 1850 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2150x1200 | 70 | 2.2 | 380v/50hz | 2000 |
SJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2150x1200 | 80 | 2.2 | 380v/50hz | 2100 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1600 | 2350x1350 | 85 | 3.7 | 380v/50hz | 2200 |
SJY0.5-12 | 500 | 12000 | 1600 | 2350x1350 | 90 | 3.7 | 380v/50hz | 2300 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2600x1500 | 120 | 3.7 | 380v/50hz | 2800 |
SJY0.5-14 | 500 | 14000 | 2000 | 2600x1500 | 130 | 3.7 | 380v/50hz | 3100 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 2100 | 2800x1500 | 180 | 3.7 | 380v/50hz | 3200 |
Online: 1
Tổng cộng: 433.865
1.THÙNG NHỰA - TẤM NHỰA
http://thungnhua.com.vn/
2.VẬT TƯ - THIẾT BỊ CN
http://sutech.com.vn/