A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: default/c_default.php

Line Number: 352

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: default/m_default.php

Line Number: 132

NỀN TẢNG TỰ ĐỊNH HƯỚNG LÀM VIỆC TRÊN KHÔNG( LOẠI 1) - CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM

NỀN TẢNG TỰ ĐỊNH HƯỚNG LÀM VIỆC TRÊN KHÔNG( LOẠI 1)

Mã sản phẩm:
Giá : Liên hệ

Tự định hướng nền tảng làm việc trên không có thể được kéo đến các địa điểm làm việc được chỉ định bởi người đàn ông hay một nhà di động, sức mạnh của nó xuất phát từ các thiết bị chính nó.


 

- Nó có 4 lốp xe cao su khí nén (Nó cũng có thể được lốp xe cao su rắn theo yêu cầu).

- Nó di chuyển một cách nhanh chóng và dễ dàng.

- Bàn làm việc là rất rộng rãi cho phép một số người để làm việc trên.

- Hoạt động trơn tru, hiệu quả và đáng tin cậy.

- Sức mạnh định hướng có thể là pin bị tính phí, máy phát điện.

- Chiều cao nâng khoảng từ 4 đến 18m, tải trọng thay đổi từ 200 kg đến 2000kg.

- Nó được sử dụng rộng rãi cho việc cài đặt trên không, bảo dưỡng, làm sạch tại địa điểm xây dựng, nhà xưởng, nhà kho, nhà ga, khách sạn, sân bay, bến cảng, trạm xăng và sân vận động.

Model Trọng tải(Kg) Kích thước bàn(mm) Chiều cao nâng(m) Chiều cao làm việc(m) Kích thước tổng thể(m) Trọng lượng tự nhiên(Kg)
SJYF0.3-4 300 1500x750 4 5.7 1.70x0.90x1.10 550
SJYF0.5-4 500 1500x750 4 5.7 1.70x0.90x1.10 600
SJYF0.3-6 300 1500x750 6 7.7 1.70x0.90x1.30 700
SJYF0.5-6 500 1500x750 6 7.7 1.70x0.90x1.30 780
SJYF0.3-8 300 1650x750 8 9.7 1.87x0.90x1.41 800
SJYF0.5-8 500 1650x750 8 9.7 1.87x0.90x1.41 880
SJYF0.3-8ll 300 1800x1200 8 9.7 2.30x1.50x1.42 1240
SJYF0.5-8 500 1800x1200 8 9.7 2.30x1.50x1.45 1400
SJYF0.8-8 800 1800x1200 8 9.7 2.30x1.50x1.54 1480
SJYF0.3-9 300 1800x1200 9 10.7 2.30x1.50x1.50 1000
SJYF0.5-9 500 2000x1200 9 10.7 2.50x1.50x1.55 1300
SJYF0.3-10 300 2120x1200 10 11.7 2.60x1.50x1.55 1400
SJYF0.5-10 500 2120x1200 10 11.7 2.60x1.50x1.55 1550
SJYF1-10 1000 2120x1500 10 11.7 2.60x1.95x1.74 1930
SJYF0.3-11 300 2120x1500 11 12.7 2.60x1.80x1.66 1630
SJYF0.5-11 500 2400x1500 11 12.7 2.90x1.80x1.72 2040
SJYF0.3-12 300 2600x1500 12 13.7 3.05x1.95x1.74 2170
SJYF1-12 1000 2600x1700 12 13.7 3.12x1.90x2.00 3200
SJYF0.3-14 300 2950x1500 14 15.7 3.45x1.95x1.95 2630

 

Sản phẩm liên quan
0909 20 51 59

Hỗ trợ trực tuyến