Tự định hướng nền tảng làm việc trên không có thể được kéo đến các địa điểm làm việc được chỉ định bởi người đàn ông hay một nhà di động, sức mạnh của nó xuất phát từ các thiết bị chính nó.
Phương Pháp di chuyển: Tất cả sử dụng bằng Bình Ắc Quy. Bình Ắc Quy sẽ cung cấp nguồn điện giúp thang nâng người di chuyển và xoay xung quanh. Đồng thời, Quá trình nâng lên, hạ xuống cũng được điều khiển bằng Bình Ắc Quy này.
Bình Ắc Quy dễ dàng sửa chữa, dễ thay thế và được sử dụng rộng rãi.
Hoạt động trơn tru, hiệu quả và đáng tin cậy.
Sức mạnh định hướng có thể là pin bị tính phí, máy phát điện.
Chiều cao nâng khoảng từ 4 đến 18m, tải trọng thay đổi từ 200 kg đến 2000kg.
Nó được sử dụng rộng rãi cho việc cài đặt trên không, bảo dưỡng, làm sạch tại địa điểm xây dựng, nhà xưởng, nhà kho, nhà ga, khách sạn, sân bay, bến cảng, trạm xăng và sân vận động.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model # | Tải trọng | Kích thước bàn | Chiều cao nâng | Chiều cao làm việc | Kích thước tổng thể | Trọng lượng tự nhiên |
SJYF0.3-4 | 300Kg | 1500×750mm | 4M | 5.7M | 1.70×0.90×1.10 m | 550Kg |
SJYF0.5-4 | 500Kg | 1500×750mm | 4M | 5.7M | 1.70×0.90×1.10 m | 600Kg |
SJYF0.3-6 | 300Kg | 1500×750mm | 6M | 7.7M | 1.70×0.90×1.30 m | 700Kg |
SJYF0.5-6 | 500Kg | 1500×750mm | 6M | 7.7M | 1.70×0.90×1.30 m | 780Kg |
SJYF0.3-8 | 300Kg | 1650×750mm | 8M | 9.7M | 1.87×0.90×1.41 m | 800Kg |
SJYF0.5-8 | 500Kg | 1650×750mm | 8M | 9.7M | 1.87×0.90×1.41 m | 880Kg |
SJYF0.3-8II | 300Kg | 1800×1200mm | 8M | 9.7M | 2.30×1.50×1.42m | 1240Kg |
SJYF0.5-8 | 500Kg | 1800×1200mm | 8M | 9.7M | 2.30×1.50×1.45m | 1400Kg |
SJYF0.8-8 | 800Kg | 1800×1200mm | 8M | 9.7M | 2.30×1.50×1.54m | 1480Kg |
SJYF0.3-9 | 300Kg | 1800×1200mm | 9M | 10.7M | 2.30×1.50×1.50m | 1000Kg |
SJYF0.5-9 | 500Kg | 2000×1200mm | 9M | 10.7M | 2.50×1.50×1.55m | 1300Kg |
SJYF0.3-10 | 300Kg | 2120×l200mm | 10M | 11.7M | 2.60×1.50×1.55m | 1400Kg |
SJYF0.5-10 | 500Kg | 2120×l200mm | 10M | 11.7M | 2.60×1.50×1.55m | 1550Kg |
SJYF1-10 | 1000Kg | 2120×l500mm | 10M | 11.7M | 2.60×1.95×1.74m | 1930Kg |
SJYF0.3-11 | 300Kg | 2120×1500mm | 11M | 12.7M | 2.60×1.80×l.66m | 1630Kg |
SJYF0.5-11 | 500Kg | 2400×1500mm | 11M | 12.7M | 2.90×1.80×1.72m | 2040Kg |
SIYF0.3-12 | 300Kg | 2600×1500mm | 12M | 13.7M | 3.05×1.95×1.74m | 2170Kg |
SJYF1-12 | 1000Kg | 2600×1700mm | 12M | 13.7M | 3.12×l.90×2.00m | 3200Kg |
SJYF0.3-14 | 300Kg | 2950×1500mm | 14M | 15.7M | 3.45×1.95×l.95m | 2630Kg |
Online: 3
Tổng cộng: 440.473
1.THÙNG NHỰA - TẤM NHỰA
http://thungnhua.com.vn/
2.VẬT TƯ - THIẾT BỊ CN
http://sutech.com.vn/