Nó không cần bất kỳ chân chống; Di chuyển về phía trước, quay lại và nâng lên được một cách dễ dàng. Thời gian thu cước ngắn và thời gian màng cứng dài của pin;nền tảng làm việc rộng rãi, điều kiện làm việc trơn tru và hiệu quả làm việc cao.
- Phương Pháp di chuyển: Tất cả sử dụng bằng Bình Ắc Quy. Bình Ắc Quy sẽ cung cấp nguồn điện giúp thang nâng người di chuyển và xoay xung quanh. Đồng thời, Quá trình nâng lên, hạ xuống cũng được điều khiển bằng Bình Ắc Quy này.
- Chiều cao làm việc: từ 4m, 6m, 8m, 9m, 10m, 12m, 14m
- Ứng dụng: Thang nâng này làm việc từ độ cao 4 mét đến 14 m. Do đó, nó rất tiện dụng cho các vị trí làm việc trên cao, có thể làm việc ở những vị trí không có nguồn điện, hoặc cả khu vực có điều kiện làm việc kém chẳng hạn như các khách sạn, hội trường lớn, thể thao statium, nhà máy lớn, nhà xưởng, nhà kho, vựa lúa, trạm xe buýt / xe lửa, khách sạn, sân bay, trạm xăng và đường ống trên không,....
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Trọng tải | Kích thước bàn nâng | Chiều cao nâng | Chiều cao làm việc | Kích thước tổng thể | Trọng lượng tự nhiên |
SJYZ0.3-4 | 300Kg | 1500x750mm | 4M | 5.7M | 1.70x0.90x1.10m | 550Kg |
SJYZ0.5-4 | 500Kg | 1500x750mm | 4M | 5.7M | 1.70x0.90x1.10m | 600Kg |
SJYZ0.3-6 | 300Kg | 1500x750mm | 6M | 7.7M | 1.70x0.90x1.30m | 700Kg |
SJYZ0.5-6 | 500Kg | 1500x750mm | 6M | 7.7M | 1.70x0.90x1.30m | 780Kg |
SJYZ0.3-8 | 300Kg | 1650x750mm | 8M | 9.7M | 1.87x0.90x1.41m | 800Kg |
SJYZ0.5-8 | 500Kg | 1650x750mm | 8M | 9.7M | 1.87x0.90x1.41m | 880Kg |
SJYZ0.3-8ll | 300Kg | 1800x1200mm | 8M | 9.7M | 2.30x1.50x1.42m | 1240Kg |
SJYZ0.5-8 | 500Kg | 1800x1200mm | 8M | 9.7M | 2.30x1.50x1.45m | 1400Kg |
SJYZ0.8-8 | 800Kg | 1800x1200mm | 8M | 9.7M | 2.30x1.50x1.54m | 1480Kg |
SJYZ0.3-9 | 300Kg | 1800x1200mm | 9M | 10.7M | 2.30x1.50x1.50m | 1000Kg |
SJYZ0.5-9 | 500Kg | 2000x1200mm | 9M | 10.7M | 2.50x1.50x1.55m | 1300Kg |
Online: 2
Tổng cộng: 417.369
1.THÙNG NHỰA - TẤM NHỰA
http://thungnhua.com.vn/
2.VẬT TƯ - THIẾT BỊ CN
http://sutech.com.vn/