Việc tự hành phụ trợ nâng cắt kéo được thiết kế đặc biệt cho một số hoạt động từ đây đến kia.Các 24V DC bảo trì pin phí miễn phí sẽ cung cấp năng lượng cho các nâng lên và cũng có sự vận hành của toàn bộ thang máy. Nó có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí lao động. Không khai thác được yêu cầu phải đẩy thang máy ở khắp mọi nơi. Một số nhà khai thác được phép đứng trên để thực hiện các hoạt động được chỉ định tại địa điểm làm việc khác nhau.
Model | Trọng tải(Kg) | Kích thước bàn(mm) | Chiều cao nâng(m) | Chiều cao làm việc(m) | Kích thước tổng thể(mm) | Trọng lượng tự nhiên(Kg) |
SJY0.5-4 FZ | 500 | 1500x750 | 4 | 5.7 | 1900x900x1100 | 900 |
SJY0.3-6 FZ | 300 | 1500x750 | 6 | 7.7 | 1900x900x1300 | 1000 |
SJY0.5-6 FZ | 500 | 1500x750 | 6 | 7.7 | 1900x900x1300 | 1080 |
SJY0.3-8 FZ | 300 | 1650x750 | 8 | 9.7 | 2070x900x1410 | 1100 |
SJY0.5-8 FZ | 500 | 1650x750 | 8 | 9.7 | 2070x900x1410 | 1180 |
SJY0.3-8ll FZ | 300 | 1800x1200 | 8 | 9.7 | 2500x1500x1420 | 1540 |
SJY0.5-8 FZ | 500 | 1800x1200 | 8 | 9.7 | 2500x1500x1450 | 1700 |
SJY0.8-8 FZ | 800 | 1800x1200 | 8 | 9.7 | 2500x1500x1540 | 1800 |
SJY0.3-9 FZ | 300 | 1800x1200 | 9 | 10.7 | 2500x1500x1500 | 1300 |
SJY0.5-9 FZ | 500 | 2000x1200 | 9 | 10.7 | 2700x1500x1550 | 1600 |
SJY0.3-10 FZ | 300 | 2120x1200 | 10 | 11.7 | 2800x1500x1550 | 1700 |
SJY0.5-10 FZ | 300 | 2120X1200 | 10 | 11.7 | 2800x1500x1550 | 1800 |
SJY1-10 FZ | 1000 | 2120X1500 | 10 | 11.7 | 2800X1950x1740 | 2130 |
SJY0.3-11 FZ | 300 | 2120x1500 | 11 | 12.7 | 2800x1800x1660 | 1930 |
SJY0.5-11 | 500 | 2400x1500 | 11 | 12.7 | 3100x1800x1720 | 2350 |
SIY0.3-12 FZ | 300 | 2600X1500 | 12 | 13.7 | 3300x1950x1740 | 2470 |
SIY0.5-12 FZ | 500 | 2600x1500 | 12 | 13.7 | 3400x2000x1800 | 2700 |
SJY1-12 FZ | 1000 | 2600x1700 | 12 | 13.7 | 3400x1900x2000 | 3500 |
SJY0.3-14 FZ | 300 | 2950x1500 | 14 | 15.7 | 3600x1950x1950 | 3000 |
SJY0.5-14 FZ | 500 | 3000x1500 | 14 | 15.7 | 3700x2000x2000 | 3100 |
SJY0.3-16 FZ | 300 | 3500x1800 | 16 | 17.7 | 4200x2000x2000 | 4500 |
SJY0.3-18l FZ | 300 | 3500x1800 | 18 | 19.7 | 4200x2000x2200 | 4900 |
SJY0.3-18ll FZ | 300 | 4050x2000 | 18 | 19.7 | 5000x2200x2550 | 5000 |
Online: 1
Tổng cộng: 433.857
1.THÙNG NHỰA - TẤM NHỰA
http://thungnhua.com.vn/
2.VẬT TƯ - THIẾT BỊ CN
http://sutech.com.vn/